Café Froid .net

Le blog qui prend le temps de s’énerver

Assia El-Hannouni, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Paralympiques, a longuement hésité avant d’aller à la réception organisée par l’Elysée en l’honneur des athlètes.

Comme je le rappelais dans mon petit énervement hebdomadaire, ces jeux se sont déroulés dans une indifférence quasi générale.

La médaillée d’or sur 200 mètres non-voyant (pour la 2ième fois après Athènes) a donc déclaré :

“Durant ces Jeux, on nous a oubliés. Le président s’était déplacé à Pékin pour les valides, pas pour nous. Roselyne Bachelot (ministre des Sports) non plus. Seul Bernard Laporte est resté une semaine. Il y a quatre ans, Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, et Bertrand Delanoë, le maire de Paris, nous avaient envoyé des messages. Jean-François Lamour, alors ministre des Sports, était à Athènes. Cette fois, aucun appel, aucun message d’encouragement. On ne nous a pas pris au sérieux.”

Et le président de la fédération handisport, Gérard Masson, d’ajouter :

“Je ne sais pas. À titre personnel, cela m’ennuie fortement que Nicolas Sarkozy et Roselyne Bachelot, notre ministre des Sports, ne soient pas venus en Chine pour assister à la cérémonie d’ouverture. Ils étaient là pour les valides, alors pourquoi ils choisissent de ne pas venir pour les paralympiques ? Peut-être pensent-ils qu’ils n’ont pas besoin des handicapés…”

Pas de caméra, pas de politique…

“La liberté de la presse et le droit à la liberté d’expression ne sauraient entraîner le droit d’offenser notre pays, notre politique étrangère et nos soldats dans de telles proportions.”

Voici comment le sénateur UMP de Nouvelle-Calédonie, Simon Loueckhote, parle du dessin du caricaturiste Zak paru dans le quotidien flamand “De Morgen”.
Le reste de son indignation est à lire sur son blog.

Je ne sais pas ce que les gens ont contre l’humour en ce moment mais le fameux moral-des-français en passe aussi par là…

Voici donc le dessin incriminé :

“Même lorsqu’ils rentrent d’Afghanistan, les Français ont des médailles.”

Vous vous attendiez à bien pire ? Moi aussi en lisant le sénateur.
Entre mélancolie et humour, ce dessin est même plutôt bien.

Comme disait Desproges : “On peut rire de tout, oui, mais pas avec n’importe qui”.
Pour ma part, j’ai l’impression qu’en ce moment ce “n’importe qui” est de plus en plus présent…

Source : @si

Puisque le classement des nations aux JO semblent avoir une importance capitale pour les fiertés nationales, voici le classement en fonction de la population de chaque pays.

Une autre façon de voir le potentiel sportif d’un pays.

Ce classement se base sur les chiffres démographiques de Wikipédia.

Rang Pays O A B T Officiel
1 Flag of Jamaica JAM - Jamaïque 6 3 2 11 13
2 Flag of Bahrain BRN - Bahrain 1 0 0 1 52
3 Flag of Mongolia MGL - Mongolie 2 2 0 4 31
4 Flag of New Zealand NZL - Nouvelle Zélande 3 1 5 9 26
5 Flag of Estonia EST - Estonie 1 1 0 2 46
6 Flag of Australia AUS - Australie 14 15 17 46 6
7 Flag of Georgia GEO - Georgie 3 0 3 6 27
8 Flag of Norway NOR - Norvège 3 5 2 10 21
9 Flag of Slovakia SVK - Slovaquie 3 2 1 6 25
10 Flag of Slovenia SLO - Slovénie 1 2 2 5 41
11 Flag of Latvia LAT - Lettonie 1 1 1 3 45
12 Flag of Netherlands NED - Pays-Bas 7 5 4 16 12
13 Flag of Belarus BLR - Biélorussie 4 5 10 19 16
14 Flag of Denmark DEN - Danemark 2 2 3 7 30
15 Flag of Great Britain GBR - Grande Bretagne 19 13 15 47 4
16 Flag of Panama PAN - Panama 1 0 0 1 52
17 Flag of Hungary HUN - Hongrie 3 5 2 10 21
18 Flag of Czech Republic CZE - République Tchèque 3 3 0 6 24
19 Flag of Switzerland SUI - Suisse 2 0 4 6 34
20 Flag of Korea KOR - Corée 13 10 8 31 7
21 Flag of Germany GER - Allemagne 16 10 15 41 5
22 Flag of Finland FIN - Finlande 1 1 2 4 44
23 Flag of Romania ROU - Roumanie 4 1 3 8 17
24 Flag of Cuba CUB - Cuba 2 11 11 24 28
25 Flag of Russian Fed. RUS - Russie 23 21 28 72 3
26 Flag of Kenya KEN - Kenya 5 5 4 14 15
27 Flag of Ukraine UKR - Ukraine 7 5 15 27 11
28 Flag of Bulgaria BUL - Bulgarie 1 1 3 5 42
29 Flag of Italy ITA - Italie 8 10 10 28 9
30 Flag of Azerbaijan AZE - Azerbaijan 1 2 4 7 39
31 Flag of Kazakhstan KAZ - Kazakhstan 2 4 7 13 29
32 Flag of United States USA - Etats-Unis 36 38 36 110 2
33 Flag of Spain ESP - Espagne 5 10 3 18 14
34 Flag of Dominican Rep. DOM - Dominique Rép. 1 1 0 2 46
35 Flag of France FRA - France 7 16 17 40 10
36 Flag of Tunisia TUN - Tunisie 1 0 0 1 52
37 Flag of Belgium BEL - Belgique 1 1 0 2 46
38 Flag of Portugal POR - Portugal 1 1 0 2 46
39 Flag of Canada CAN - Canada 3 9 6 18 19
40 Flag of DPR Korea PRK - DPR Corée 2 1 3 6 33
41 Flag of Zimbabwe ZIM - Zimbabwe 1 3 0 4 38
42 Flag of Poland POL - Pologne 3 6 1 10 20
43 Flag of Japan JPN - Japon 9 6 10 25 8
44 Flag of Cameroon CMR - Cameroun 1 0 0 1 52
45 Flag of Ethiopia ETH - Ethiopie 4 1 2 7 18
46 Flag of Argentina ARG - Argentine 2 0 4 6 34
47 Flag of China CHN - Chine 51 21 28 100 1
48 Flag of Uzbekistan UZB - Ouzbekistan 1 2 3 6 40
49 Flag of Thailand THA - Thailande 2 2 0 4 31
50 Flag of Mexico MEX - Mexique 2 0 1 3 36
51 Flag of Brazil BRA - Brésil 3 4 8 15 23
52 Flag of Iran IRI - Iran 1 0 1 2 51
53 Flag of Turkey TUR - Turquie 1 4 3 8 37
54 Flag of Indonesia INA - Indonesie 1 1 3 5 42
55 Flag of India IND - Inde 1 0 2 3 50
56 Flag of Bahamas BAH - Bahamas 0 1 1 2 65
57 Flag of Iceland ISL - Islande 0 1 0 1 71
58 Flag of Trinidad/Tobago TRI - Trinidad et Tobago 0 2 0 2 60
59 Flag of Lithuania LTU - Lithuanie 0 2 3 5 57
60 Flag of Croatia CRO - Croatie 0 2 3 5 57
61 Flag of Sweden SWE - Suède 0 4 1 5 56
62 Flag of Ireland IRL - Irlande 0 1 2 3 62
63 Flag of Singapore SIN - Singapore 0 1 0 1 71
64 Flag of Kyrgyzstan KGZ - Kyrgyzstan 0 1 1 2 65
65 Flag of Greece GRE - Grèce 0 2 2 4 59
66 Flag of Tajikistan TJK - Tajikistan 0 1 1 2 65
67 Flag of Austria AUT - Autriche 0 1 2 3 62
68 Flag of Serbia SRB - Serbie 0 1 2 3 62
69 Flag of Ecuador ECU - Equateur 0 1 0 1 71
70 Flag of Chile CHI - Chilie 0 1 0 1 71
71 Flag of Malaysia MAS - Malaysie 0 1 0 1 71
72 Flag of Morocco MAR - Maroc 0 1 1 2 65
73 Flag of Algeria ALG - Algérie 0 1 1 2 65
74 Flag of Sudan SUD - Soudan 0 1 0 1 71
75 Flag of Colombia COL - Colombie 0 1 1 2 65
76 Flag of South Africa RSA - Afrique du Sud 0 1 0 1 71
77 Flag of Vietnam VIE - Vietnam 0 1 0 1 71
78 Flag of Nigeria NGR - Nigéria 0 1 3 4 61
79 Flag of Afghanistan AFG - Afghanistan 0 0 1 1 81
80 Flag of Armenia ARM - Arménie 0 0 6 6 79
81 Flag of Mauritius MRI - Maurice 0 0 1 1 81
82 Flag of Rep. of Moldova MDA - Rep. de Moldavie 0 0 1 1 81
83 Flag of Togo TOG - Togo 0 0 1 1 81
84 Flag of Chinese Taipei TPE - Taipei Chinois 0 0 4 4 80
85 Flag of Israel ISR - Israel 0 0 1 1 81
86 Flag of Venezuela VEN - Vénézuela 0 0 1 1 81
87 Flag of Egypt EGY - Egypte 0 0 1 1 81

Source : Darkprofit qui a fait ce long calcul

La question est maintenant de savoir si l’herbe fumée en Jamaïque est la cause de ce si bon résultat… :D

A propos

Un café froid ?
Voilà quelque chose d'énervant, ce moment où on se rend compte que la tasse est gelée mais pleine.

L'actu c'est un peu la même chose.
On en parle quand elle est brulante mais, une fois passée, avec le recul, elle nous énerve.

Catégories





Page Facebook de Philippe Roussel | Photographie



site statistics