Le blog qui prend le temps de s’énerver
26 août
Puisque le classement des nations aux JO semblent avoir une importance capitale pour les fiertés nationales, voici le classement en fonction de la population de chaque pays.
Une autre façon de voir le potentiel sportif d’un pays.
Ce classement se base sur les chiffres démographiques de Wikipédia.
| Rang | Pays | O | A | B | T | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 13 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | |
| 6 | 14 | 15 | 17 | 46 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27 | |
| 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 21 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 25 | |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 41 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | |
| 12 | 7 | 5 | 4 | 16 | 12 | |
| 13 | 4 | 5 | 10 | 19 | 16 | |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 30 | |
| 15 | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | |
| 17 | 3 | 5 | 2 | 10 | 21 | |
| 18 | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 | |
| 19 | 2 | 0 | 4 | 6 | 34 | |
| 20 | 13 | 10 | 8 | 31 | 7 | |
| 21 | 16 | 10 | 15 | 41 | 5 | |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 | |
| 23 | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | |
| 24 | 2 | 11 | 11 | 24 | 28 | |
| 25 | 23 | 21 | 28 | 72 | 3 | |
| 26 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | |
| 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 11 | |
| 28 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 | |
| 29 | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 | |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 7 | 39 | |
| 31 | 2 | 4 | 7 | 13 | 29 | |
| 32 | 36 | 38 | 36 | 110 | 2 | |
| 33 | 5 | 10 | 3 | 18 | 14 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | |
| 35 | 7 | 16 | 17 | 40 | 10 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | |
| 39 | 3 | 9 | 6 | 18 | 19 | |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 33 | |
| 41 | 1 | 3 | 0 | 4 | 38 | |
| 42 | 3 | 6 | 1 | 10 | 20 | |
| 43 | 9 | 6 | 10 | 25 | 8 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | |
| 45 | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | |
| 46 | 2 | 0 | 4 | 6 | 34 | |
| 47 | 51 | 21 | 28 | 100 | 1 | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 40 | |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | |
| 50 | 2 | 0 | 1 | 3 | 36 | |
| 51 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 2 | 51 | |
| 53 | 1 | 4 | 3 | 8 | 37 | |
| 54 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 | |
| 55 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50 | |
| 56 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
| 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | |
| 59 | 0 | 2 | 3 | 5 | 57 | |
| 60 | 0 | 2 | 3 | 5 | 57 | |
| 61 | 0 | 4 | 1 | 5 | 56 | |
| 62 | 0 | 1 | 2 | 3 | 62 | |
| 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| 65 | 0 | 2 | 2 | 4 | 59 | |
| 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| 67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 62 | |
| 68 | 0 | 1 | 2 | 3 | 62 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
| 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
| 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
| 78 | 0 | 1 | 3 | 4 | 61 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | |
| 80 | 0 | 0 | 6 | 6 | 79 | |
| 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | |
| 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | |
| 84 | 0 | 0 | 4 | 4 | 80 | |
| 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | |
| 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 |
Source : Darkprofit qui a fait ce long calcul
La question est maintenant de savoir si l’herbe fumée en Jamaïque est la cause de ce si bon résultat… :D
| Wikio | ![]() |
Quel que soit le classement, la France n’a pas une bonne place… On fera peut être mieux pour ceux de Londres :s
Par contre, bonne nouvelle pour les autres pays qui ont un bon rapport médaille/personne :)
C’est marrant, cette façon qu’on essaie d’expliquer POURQUOI ? on a tout raté ! ;)
nan mais on a perdu, on a perdu quoi, ‘faut arrêter de tweaker les chiffres pour leur faire dire nawak…
pire qu’on a perdu: ils ont gagné! rha!
mais arrêtons ^^
Je n’ai pas mis l’autre classement, celui des pays médaillés qui commencent par ‘F’.
Dans celui-là, on est super bien classé ! :D
ouais, on double la Finland au finish je crois! :)
http://www.lesmotsontunsens.com...
Analyse passionante sur http://armanddivoi.blogspot.com a propos des différents tableaux des médailles et ce qu’on peut en tirer comme conclusions…
Merci pour le lien ! Ca devient rare les pompeurs qui citent leur source…
@fb, j’ai simplement recopié ton tableau pour qu’il y ait une version française mais bien sûr je peux l’enlever si tu veux.
Quand à la source, c’était une évidence !
Je vous recommande l’excellent article d’Alan. Une approche Web-analytics du sujet:
http://www.analytics.fr/classe...../#more-147
Passionnant
Réagir