<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 358 : le chiffre qui énerve !</title>
	<atom:link href="http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/</link>
	<description>Le blog qui prend le temps de s’énerver</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : canard</title>
		<link>http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>canard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 20:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/#comment-929</guid>
		<description>merci à vious pour cette image ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci à vious pour cette image ! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit</title>
		<link>http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/#comment-262</guid>
		<description>Coca-Cola utilise 2,7 litres d&#039;eau pour fabriquer 1 litre de boisson gazeuse. Comment? 1,7 litre sert au nettoyage des bouteilles et de la machinerie, pour être ensuite rejeté comme eau usée...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coca-Cola utilise 2,7 litres d&#8217;eau pour fabriquer 1 litre de boisson gazeuse. Comment? 1,7 litre sert au nettoyage des bouteilles et de la machinerie, pour être ensuite rejeté comme eau usée&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 09:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/#comment-161</guid>
		<description>Heureusement que j&#039;accompagne mon steak de vin rouge et pas d&#039;eau !
Sérieusement, vous connaissez un site qui donne le poids écologique des produits ?
Par exemple, pour les dosettes de café, les lingettes, etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureusement que j&#8217;accompagne mon steak de vin rouge et pas d&#8217;eau !</p>
<p>Sérieusement, vous connaissez un site qui donne le poids écologique des produits ?<br />
Par exemple, pour les dosettes de café, les lingettes, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-froid.net/societe/358-le-chiffre-qui-enerve/#comment-160</guid>
		<description>Une autre grande hypocrisie dont personne ne parle, il faut 20 000 litres d&#039;eau pour produire 1 kg de viande, et seulement 48 litres d&#039;eau pour 1 kg de céréales. 70% de la consommation d&#039;eau potable est consacrée soit directement à l&#039;élevage, soit aux cultures des grains destinés aux animaux d&#039;élevage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre grande hypocrisie dont personne ne parle, il faut 20 000 litres d&#8217;eau pour produire 1 kg de viande, et seulement 48 litres d&#8217;eau pour 1 kg de céréales. 70% de la consommation d&#8217;eau potable est consacrée soit directement à l&#8217;élevage, soit aux cultures des grains destinés aux animaux d&#8217;élevage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
